Registered players
| 2010-03-16 | torachiyo | 67.34 WPM | 6 games | QWERTY |
|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | fsj_ | 65.33 WPM | 5 games | QWERTY |
| 2010-03-15 | sneakypoo | 70.36 WPM | 18 games | |
| 2010-03-14 | twooster | 92.44 WPM | 2 games | |
| 2010-03-14 | jam5296 | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-14 | Crashoz | 27.23 WPM | 5 games | AZERTY |
| 2010-03-14 | ness | 43.88 WPM | 10 games | QWERTY |
| 2010-03-13 | y6298581 | 47.49 WPM | 22 games | AZERTY |
| 2010-03-12 | togsur | 34.23 WPM | 3 games | |
| 2010-03-10 | Chenowyth | 50.69 WPM | 11 games | |
| 2010-03-10 | jmensah71 | 44.74 WPM | 230 games | QWERTY |
| 2010-03-09 | easymode | 47.85 WPM | 170 games | |
| 2010-03-09 | karthick | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-08 | antonfire | 67.75 WPM | 3 games | DVORAK |
| 2010-03-08 | user47 | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-08 | shankar | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-07 | robinor | 0.00 WPM | N/A | QWERTY |
| 2010-03-07 | user46 | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-05 | cfenner06 | 28.21 WPM | 17 games | QWERTY |
| 2010-03-05 | gorauskas | 30.59 WPM | 3 games | |
| 2010-03-04 | jasper1980 | 73.69 WPM | 9 games | |
| 2010-03-04 | resabeth | 68.04 WPM | 181 games | QWERTY |
| 2010-03-04 | user45 | 0.00 WPM | N/A | QWERTY |
| 2010-03-04 | user44 | 0.00 WPM | N/A | Other |
| 2010-03-03 | db482 | 32.00 WPM | 7 games | |
| 2010-03-03 | arlanda | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-02 | anna325b | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-03-01 | user43 | 56.12 WPM | 3 games | QWERTY |
| 2010-03-01 | DreymimadR | 70.45 WPM | 30 games | COLEMAK |
| 2010-02-28 | pwagtail | 33.06 WPM | 41 games | QWERTY |
| 2010-02-28 | fakename | 97.82 WPM | 3 games | |
| 2010-02-27 | farband | 36.02 WPM | 3 games | AZERTY |
| 2010-02-26 | michelle 101 | 9.66 WPM | 1 games | |
| 2010-02-26 | user42 | 0.00 WPM | N/A | QWERTY |
| 2010-02-26 | gihanfu2 | 38.11 WPM | 2 games | |
| 2010-02-26 | user41 | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-02-24 | pnkprncss21 | 41.51 WPM | 32 games | QWERTY |
| 2010-02-23 | powwowyo | 15.78 WPM | 1 games | |
| 2010-02-23 | POW | 18.45 WPM | 90 games | QWERTY |
| 2010-02-22 | mitziesolo | 32.04 WPM | 14 games | QWERTY |
| 2010-02-22 | lady2dub | 46.79 WPM | 12 games | |
| 2010-02-21 | user40 | 15.05 WPM | 3 games | |
| 2010-02-21 | jonhobson | 50.64 WPM | 320 games | COLEMAK |
| 2010-02-20 | user39 | 28.40 WPM | 46 games | QWERTY |
| 2010-02-19 | barbara | 0.00 WPM | N/A | Other |
| 2010-02-18 | mbu 2092 | 69.55 WPM | 48 games | |
| 2010-02-18 | problemgirl27 | 0.00 WPM | N/A | |
| 2010-02-17 | chasmofchaos | 82.81 WPM | 15 games | QWERTY |
| 2010-02-17 | user38 | 14.35 WPM | 1 games | |
| 2010-02-17 | jlittley | 0.00 WPM | N/A |
Page 1 / 12 Next ››