| Rango | 6002 / 340135 |
|---|---|
| Número de juegos | 478 |
| Best game | 141.76 |
| Las últimas velocidades promedio de los últimos juegos |
103.12 |
|---|---|
| Velocidad antiguas promedio de los primeros juegos |
81.70 |
| Mejor velocidad | 99.07 |
| Ultima precisión promedio de los últimos juegos |
92.76% |
|---|---|
| Vieja precisión promedio de los primeros juegos |
92.94% |
| G.K. Chesterton | 113.38 | 95.2% | 2 meses, 1 semana atrás |
|---|---|---|---|
| Michelle Obama | 127.50 | 98.8% | 2 meses, 1 semana atrás |
| Yuu Kamiya | 96.36 | 89.6% | 2 meses, 3 semanas atrás |
| erica | 105.67 | 93.3% | 2 meses, 3 semanas atrás |
| Yakumo Shinonome - Code Vein | 89.58 | 87.9% | 2 meses, 3 semanas atrás |
| Front Wing (The Fruit of Grisaia) | 106.08 | 93.8% | 2 meses, 3 semanas atrás |
| Douglas Adams | 97.00 | 92.1% | 2 meses, 3 semanas atrás |
| Rebecca Rose | 99.31 | 92.7% | 2 meses, 3 semanas atrás |
| G.K. Chesterton | 99.03 | 93.0% | 2 meses, 4 semanas atrás |
| Anonymous | 97.26 | 91.3% | 2 meses, 4 semanas atrás |
| My main PC keyboard is a Logitech K400+. My main laptop is an M1 Macbook Air. | |
| Último inicio de sesión | 2 meses, 4 semanas atrás |
|---|---|
| Fecha de ingreso | 7 años, 11 meses atrás |
| Teclado / Ordenador Portátil | Apple |
| Asignación de teclado | QWERTY |
| Uso de la computadora | Too many horas / día |
| Citas | 0 |