Classement | 994 / 333164 |
---|---|
Nombre de jeux | 786 |
Best game | 162.95 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
143.77 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
112.16 |
Meilleure vitesse | 125.23 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
98.98% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
94.84% |
Christopher Paolini | 126.40 | 96.8% | 1 mois, 2 semaines avant |
---|---|---|---|
46008 | 129.72 | 99.6% | 1 mois, 2 semaines avant |
Anonymous | 120.32 | 94.9% | 1 mois, 2 semaines avant |
Albert Einstein | 136.50 | 100% | 1 mois, 2 semaines avant |
Patrick Ness | 150.96 | 100% | 5 années, 9 mois avant |
Someone | 154.74 | 99.4% | 5 années, 9 mois avant |
Dr. Suess | 154.38 | 100% | 5 années, 9 mois avant |
Arnold Schwarzenegger | 153.41 | 100% | 5 années, 9 mois avant |
Joanna Jo | 151.03 | 99.0% | 5 années, 9 mois avant |
Mr. Freeze | 160.23 | 100% | 5 années, 9 mois avant |
Don't be a stranger. Drop a comment and gimme a weird flex! :) | |
Dernière connexion | 1 mois, 2 semaines avant |
---|---|
Date d'inscription | 5 années, 11 mois avant |
Clavier / Portable | Dell |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 1 |