| Classement | 211191 / 340189 |
|---|---|
| Nombre de jeux | 445 |
| Best game | 53.96 |
| Vitesse récente moyenne des jeux récents |
36.96 |
|---|---|
| Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
15.20 |
| Meilleure vitesse | 36.53 |
| Précision récente moyenne des jeux récents |
92.55% |
|---|---|
| Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
93.13% |
| Ernesto Sábato | 32.88 | 92.5% | 3 années, 6 mois avant |
|---|---|---|---|
| Bret Easton Ellis | 40.78 | 93.6% | 3 années, 6 mois avant |
| In Bruges | 37.09 | 94.3% | 3 années, 6 mois avant |
| Dante Alighieri | 31.16 | 92.8% | 3 années, 6 mois avant |
| Werner Herzog | 36.51 | 93.4% | 3 années, 6 mois avant |
| The Longest Day | 35.44 | 92.1% | 3 années, 6 mois avant |
| Alexander Graham Bell | 43.69 | 89.9% | 3 années, 6 mois avant |
| Seymour Papert | 30.32 | 95.7% | 3 années, 6 mois avant |
| Anónimo | 46.10 | 92.0% | 3 années, 9 mois avant |
| Carmen Laforet | 35.65 | 89.3% | 3 années, 9 mois avant |
| Im a studen who want to write faster Trying to be happyyy :) |
|
| Dernière connexion | 3 années, 6 mois avant |
|---|---|
| Date d'inscription | 4 années, 6 mois avant |
| Clavier / Portable | Lenovo |
| Configuration du clavier | QWERTY |
| Utilisation des ordis | Too many heures / jour |
| Citations | 0 |