| Classement | 16273 / 340185 |
|---|---|
| Nombre de jeux | 1441 |
| Best game | 99.66 |
| Vitesse récente moyenne des jeux récents |
87.80 |
|---|---|
| Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
45.54 |
| Meilleure vitesse | 68.16 |
| Précision récente moyenne des jeux récents |
94.45% |
|---|---|
| Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
92.46% |
| Anonymous | 89.79 | 93.6% | 2 années, 9 mois avant |
|---|---|---|---|
| Carlos Castaneda | 86.05 | 95.0% | 2 années, 9 mois avant |
| Don Muguel Ruiz | 97.30 | 94.6% | 2 années, 10 mois avant |
| Star Trek Next Generation | 97.66 | 95.6% | 2 années, 10 mois avant |
| Frank Ocean | 88.35 | 94.7% | 2 années, 10 mois avant |
| Simon Day | 99.66 | 99.5% | 2 années, 10 mois avant |
| Geronimous Anonymous | 82.64 | 92.0% | 2 années, 11 mois avant |
| Frank Herbert | 79.86 | 92.5% | 2 années, 11 mois avant |
| The World Ends With You | 79.95 | 93.1% | 2 années, 11 mois avant |
| Erwin Rommel | 76.79 | 93.8% | 2 années, 11 mois avant |
| Just another programmer trying to get faster at coding :) | |
| Dernière connexion | 2 années, 11 mois avant |
|---|---|
| Date d'inscription | 4 années, 3 mois avant |
| Clavier / Portable | Lenovo |
| Configuration du clavier | QWERTZ |
| Utilisation des ordis | Too many heures / jour |
| Citations | 0 |