| Classement | 6002 / 340185 |
|---|---|
| Nombre de jeux | 478 |
| Best game | 141.76 |
| Vitesse récente moyenne des jeux récents |
103.12 |
|---|---|
| Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
81.70 |
| Meilleure vitesse | 99.07 |
| Précision récente moyenne des jeux récents |
92.76% |
|---|---|
| Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
92.94% |
| G.K. Chesterton | 113.38 | 95.2% | 2 mois, 1 semaine avant |
|---|---|---|---|
| Michelle Obama | 127.50 | 98.8% | 2 mois, 1 semaine avant |
| Yuu Kamiya | 96.36 | 89.6% | 2 mois, 4 semaines avant |
| erica | 105.67 | 93.3% | 2 mois, 4 semaines avant |
| Yakumo Shinonome - Code Vein | 89.58 | 87.9% | 2 mois, 4 semaines avant |
| Front Wing (The Fruit of Grisaia) | 106.08 | 93.8% | 2 mois, 4 semaines avant |
| Douglas Adams | 97.00 | 92.1% | 2 mois, 4 semaines avant |
| Rebecca Rose | 99.31 | 92.7% | 2 mois, 4 semaines avant |
| G.K. Chesterton | 99.03 | 93.0% | 3 mois avant |
| Anonymous | 97.26 | 91.3% | 3 mois avant |
| My main PC keyboard is a Logitech K400+. My main laptop is an M1 Macbook Air. | |
| Dernière connexion | 3 mois avant |
|---|---|
| Date d'inscription | 7 années, 11 mois avant |
| Clavier / Portable | Apple |
| Configuration du clavier | QWERTY |
| Utilisation des ordis | Too many heures / jour |
| Citations | 0 |